
CPM – całkowita przemiana materii. Jest to średnia ilość kalorii jaką potrzebuje Twój organizm na aktywność w ciągu dnia. W CPM wliczone jest PPM oraz Twoja codzienna aktywność zawodowa, treningowa i poza treningowa. To oznacza, że tyle kalorii musisz dostarczyć swojemu organizmowi, jeśli zależy Ci na utrzymaniu obecnej masy ciała.
Całkowita Przemiana Materii (CPM) = PPM x współczynnik aktywności fizycznej PAL
Tabela aktywności PAL:
| PAL | Aktywność treningowa (tyg.) | Aktywność pozatreningowa |
| 1.2 | Brak treningów | Brak aktywności (2-3tys. kroków) |
| 1.3 | Brak / jeden lekki trening | Bardzo niska aktywność (3-4tys. kroków) |
| 1.4 | Pojedyncze lekkie treningi | Niska aktywność / praca biurowa |
| 1.5 | Pojedyncze treningi | Umiarkowana aktywność / praca mieszana |
| 1.6 | 2-4 lekkie treningi w tygodniu | Średnia aktywność / praca mieszana |
| 1.7 | 3-5 treningów w tygodniu | Średnia aktywność / lekka praca fizyczna |
| 1.8 | 4-6 treningów w tygodniu | Wysoka aktywność / praca fizyczna |
| 1.9 | Częste ciężkie treningi | Wysoka aktywność / ciężka praca fizyczna |
| 2.0 | Codzienne treningi | Wysoka aktywność fizyczna |
| 2.2 | Codzienne ciężkie treningi | Bardzo wysoka aktywność |
